コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
スケジュール
05/23 |
- |
05/24 |
- |
05/25 |
- |
05/26 |
- |
05/27 |
- |
05/28 |
- |
| 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | 〇 | | | 〇 | |
15:30 | | | 〇 | | | 〇 | |
16:00 | | | 〇 | | | 〇 | |
16:30 | | | 〇 | | | 〇 | |
17:00 | | | 〇 | | | 〇 | |
17:30 | | | 〇 | | | 〇 | |
18:00 | | | 〇 | | | 〇 | |
18:30 | | | 〇 | | | 〇 | |
19:00 | | | 〇 | | | 〇 | |
19:30 | | | 〇 | | | 〇 | |
20:00 | | | 〇 | | | 〇 | |
20:30 | | | 〇 | | | 〇 | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | 〇 | | 〇 | | | |
16:00 | | 〇 | | 〇 | | | |
16:30 | | 〇 | | 〇 | | | |
17:00 | | 〇 | | 〇 | | | |
17:30 | | 〇 | | 〇 | | | |
18:00 | | 〇 | | 〇 | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | 〇 | | | | | | |
15:30 | 〇 | | | | | | |
16:00 | 〇 | | | | | | |
16:30 | 〇 | | | | | | |
17:00 | 〇 | | | | | | |
17:30 | 〇 | | | | | | |
18:00 | 〇 | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | 〇 | | | | | | |
19:30 | 〇 | | | | | | |
20:00 | 〇 | | | | | | |
20:30 | 〇 | | | | | | |
21:00 | 〇 | | | | | | |
21:30 | 〇 | | | | | | |
22:00 | 〇 | | | | | | |
22:30 | 〇 | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/13 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | 〇 | | | | | | |
17:30 | 〇 | | | | | | |
18:00 | 〇 | | | | | | |
18:30 | 〇 | | | | | | |
19:00 | 〇 | | | | | | |
19:30 | 〇 | | | | | | |
20:00 | 〇 | | | | | | |
20:30 | 〇 | | | | | | |
21:00 | 〇 | | | | | | |
21:30 | 〇 | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
PAGE TOP
えみり(21)
店長コメント
当店唯一の女子大生セラピスト♪
綺麗なショートカットがチャームポイントのえみりさん。
可愛らしくて、愛嬌抜群で、とても素直で明るい女の子です。
綺麗な色白の程よくムチッとしたボディで密着する施術スタイルも
多くのお客様からご好評いただいてます。
性格も癒し系で、一緒に居るだけで楽しくなってしまう
人懐っこさがたまりません♪
おしゃべりが大好きで、趣味や恋バナで盛り上がるのが好きだそうです♪
最近では、癒しとリラクゼーションのお勉強を始めたらしく、
お客様に最高の癒しを与えたいと頑張っています。
リピーター率も、延長率もとても高い女の子ですので、
絶対に後悔させないオススメセラピストさんです!
Twitter